Costo de asistencia para estudiantes de medicina
Estamos orgullosos de nivelar el campo de juego financiero para todos los estudiantes de medicina que capacitación en Albert Einstein College of Medicine con el Fondo de Becas David S. y Ruth L. Gottesman . Ahora, todos los estudiantes de medicina pueden comenzar su educación médica sabiendo que la matrícula y las tarifas están completamente cubiertas. Cada estudiante debe mantener el progreso académico de acuerdo con las políticas de Einstein.
Sabemos que asistir a Einstein conlleva gastos de manutención. Si bien los gastos varían de un estudiante a otro, tomamos decisiones sobre la ayuda financiera en función de la elegibilidad del estudiante para recibir ayuda federal y de las estimaciones de los costos de asistencia, o "presupuestos". A los estudiantes se les asigna un presupuesto en función de su programa académico y nivel de clase. El presupuesto incluye todos los gastos razonables que el estudiante podría esperar, incluidos el seguro médico, la vivienda, la alimentación y los gastos personales.
La oficina de finanzas estudiantiles de Einstein ofrece presupuestos para estudiantes de medicina. Si tiene preguntas sobre el costo de asistir a otros programas afiliados a la College of Medicine, consulte la información específica de la Escuela de Enfermería Montefiore, nuestros programas de posgrado en ciencias biomédicas, el programa de posgrado en bioética Einstein-Cardozo y el título de MD/MPH de Einstein-CUNY .
Presupuesto para estudiantes de MD | Doctor en Medicina 1er año (10 meses) | Doctor en Medicina 2do Año (10 Meses) | Doctor en Medicina, 3er año (12 meses) | Doctor en Medicina 4to año (12 meses) |
---|---|---|---|---|
EINSTEIN ACUSACIONES | ||||
Matrícula | $71,819 | $71,819 | $71,819 | $71,819 |
Tarifa de Educación y Tecnología | $5,413 | $5,413 | $5,413 | $5,413 |
Seguro médico para estudiantes* | $5,465 | $5,989 | $5,989 | $5,989 |
Subtotal de matrícula y tasas | $82,697 | $83,221 | $83,221 | $83,221 |
Becas financiadas por donantes | -$77,232 | -$77,232 | -$77,232 | -$77,232 |
Cargos totales | $5,465 | $5,989 | $5,989 | $5,989 |
GASTOS EDUCATIVOS | ||||
Libros y útiles escolares | $2,500 | $3,000 | $1,700 | $1,700 |
Tarifas de la Junta Nacional | $0 | $680 | $680 | $0 |
Costo de la entrevista de residencia | $0 | $0 | $0 | $4,500 |
Subtotal Gastos Educativos | $2,500 | $3,680 | $2,380 | $6,200 |
GASTOS DE VIDA | ||||
Habitación (Alquiler/Servicios) | $15,000 | $15,000 | $18,000 | $18,000 |
Junta | $7,000 | $7,000 | $8,400 | $8,400 |
Cuota de graduación | $0 | $0 | $0 | $100 |
Personal | $3,500 | $3,500 | $4,500 | $4,500 |
Transporte | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $1,500 |
Subtotal de gastos de manutención | $27,500 | $27,500 | $32,900 | $32,500 |
Costo total de asistencia | $112,679 | $114,401 | $118,501 | $121,921 |
Costo de asistencia después de becas institucionales | $35,465 | $37,169 | $41,269 | $44,689 |
* Se puede renunciar al seguro médico para estudiantes si se presenta un comprobante de un seguro comparable. Si incurre en gastos educativos que exceden el presupuesto asignado, comuníquese con la oficina de finanzas para estudiantes.